Код и наименование направления подготовки (специальности) | Профиль (и) | Форма обучения | Бюджетные места | Платные места | Перечень вступительных испытаний |
Институт физики, математики, цифровых и нанотехнологий | |||||
09.04.03 Прикладная информатика | Прикладная информатика в цифровой экономике | Очная | - | - | «Прикладная информатика в цифровой экономике» (50) |
Очно-заочная | - | 20 | |||
Заочная | - | - | |||
44.04.01 Педагогическое образование | Современные технологии физико-математического образования | Очная | 15 | 10 | «Технологии физико-математического образования» (50) |
Очно-заочная | - | - | |||
Заочная | - | - | |||
44.04.01 Педагогическое образование | Исследовательские и проектные методы в обучении физике / математике / информатике | Очная | - | - | «Методы в обучении физике, математике, информатике» (50) |
Очно-заочная | - | - | |||
Заочная | 15 | 15 | |||
Естественно-географический факультет | |||||
06.04.01 Биология | Биотехнология | Очная | 16 | 4 | «Биотехнология» (50) |
Очно-заочная | - | - | |||
Заочная | - | - | |||
44.04.01 Педагогическое образование | Исследовательская и проектная деятельность в биологии и химии | Очная | 16 | 4 | «Исследовательская и проектная деятельность в биологии и химии» (50) |
Очно-заочная | - | - | |||
Заочная | - | - | |||
44.04.01 Педагогическое образование | Современные технологии географического образования | Очная | - | - | «Технологии географического образования» (50) |
Очно-заочная | - | - | |||
Заочная | 15 | 5 | |||
Институт педагогики | |||||
44.04.01 Педагогическое образование | Управление воспитательными системами в образовательных организациях | Очная | - | - | «Управление воспитательными системами в образовательных организациях» (50) |
Очно-заочная | - | - | |||
Заочная | 16 | 4 | |||
44.04.01 Педагогическое образование | Управление персоналом в образовательной организации | Очная | - | - | «Управление персоналом в образовательной организации» (50) |
Очно-заочная | - | - | |||
Заочная | 15 | 5 | |||
44.04.01 Педагогическое образование | Педагогическая деятельность в дошкольном образовании | Очная | 15 | 5 | «Педагогическая деятельность в дошкольном образовании» (50) |
Очно-заочная | - | - | |||
Заочная | - | - | |||
44.04.01 Педагогическое образование | Дополнительное образование (музыка / хореография) | Очная | 15 | 5 | «Музыкальное и хореографическое образование» (50) |
Очно-заочная | - | - | |||
Заочная | - | - | |||
44.04.02 Психолого-педагогическое образование | Опека и попечительство в отношении несовершеннолетних | Очная | - | - | «Опека и попечительство в отношении несовершеннолетних» (50) |
Очно-заочная | - | - | |||
Заочная | 12 | 8 | |||
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование | Управление образованием и психолого-педагогическим сопровождением лиц с ограниченными возможностями здоровья | Очная | - | - | «Сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья» (50) |
Очно-заочная | - | - | |||
Заочная | 16 | 9 | |||
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) | Педагогика и психология высшего образования | Очная | 12 | 8 | «Педагогика и психология высшего образования» (50) |
Очно-заочная | - | - | |||
Заочная | - | - | |||
Институт исторического, правового и социальго-гуманитарного образования | |||||
44.04.01 Педагогическое образование | Историческое образование и актуальные вопросы обществознания | Очная | 14 | 6 | «Историческое образование» (50) |
Очно-заочная | - | - | |||
Заочная | - | - | |||
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) | Правовое обеспечение управления образовательной организацией | Очная | 14 | 6 | «Правовое обеспечение управления образованием» (50) |
Очно-заочная | - | - | |||
Заочная | - | 50 | |||
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) | Экономика социальной сферы | Очная | - | - | «Экономика социальной сферы» (50) |
Очно-заочная | - | - | |||
Заочная | 16 | 4 | |||
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) | Управление в социально-культурной сфере | Очная | - | - | «Управление в социально-культурной сфере» (50) |
Очно-заочная | - | - | |||
Заочная | 16 | 4 | |||
Художественно-графический факультет | |||||
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) | Пластические искусства и дизайн | Очная | 10 | 10 | «Пластические искусства и дизайн» (50) |
Очно-заочная | - | - | |||
Заочная | - | - | |||
Институт филологического образования и межкультурных коммуникаций | |||||
44.04.01 Педагогическое образование | Современные технологии обучения иностранным языкам | Очная | 14 | 6 | «Технологии обучения иностранным языкам» (50) |
Очно-заочная | - | - | |||
Заочная | - | - | |||
44.04.01 Педагогическое образование | Английский язык в современном образовательном пространстве | Очная | - | - | «Английский язык в образовательном пространстве» (50) |
Очно-заочная | - | - | |||
Заочная | 15 | 5 | |||
44.04.01 Педагогическое образование | Русский язык и литература в поликультурном пространстве | Очная | 14 | 6 | «Русский язык и литература в поликультурном пространстве» (50) |
Очно-заочная | - | - | |||
Заочная | - | - | |||
45.04.02 Лингвистика | Теория и практика переводческой деятельности | Очная | 14 | 6 | «Переводческая деятельности» (50) |
Очно-заочная | - | - | |||
Заочная | - | - | |||
45.04.02 Лингвистика |
Иностранные языки в международном туристическом бизнесе Программа реализуется с использованием ДОТ |
Очная | - | - | «Иностранные языки» (50) |
Очно-заочная | - | - | |||
Заочная | - | 15 | |||
45.04.02 Лингвистика | Бизнес-коммуникации | Очная | - | - | «Бизнес-коммуникации» (50) |
Очно-заочная | - | - | |||
Заочная | 12 | 18 | |||
Факультет башкирской филологии | |||||
44.04.01 Педагогическое образование | Педагогическое проектирование в филологическом образовании | Очная | 14 | 6 | «Филологическое образование» (50) |
Очно-заочная | - | - | |||
Заочная | - | - | |||
44.04.01 Педагогическое образование | Восточные языки в профессиональной деятельности (арабский / турецкий язык) | Очная | - | - | «Восточные языки в профессиональной деятельности» (50) |
Очно-заочная | - | - | |||
Заочная | 16 | 4 | |||
Факультет психологии | |||||
37.04.01 Психология | Семейная психология | Очная | - | - | «Психология» (50) |
Очно-заочная | - | 60 | |||
Заочная | - | - | |||
37.04.01 Психология | Психологическое и организационное консультирование | Очная | - | - | «Психология» (50) |
Очно-заочная | - | 60 | |||
Заочная | - | - | |||
44.04.02 Психолого-педагогическое образование | Психология образования | Очная | - | - | «Психология» (50) |
Очно-заочная | - | - | |||
Заочная | 14 | 26 | |||
44.04.02 Психолого-педагогическое образование | Детская психология | Очная | - | - | «Психология» (50) |
Очно-заочная | - | - | |||
Заочная | 14 | 26 | |||
44.04.02 Психолого-педагогическое образование | Психологическая реабилитация детей и взрослых | Очная | - | - | «Психология» (50) |
Очно-заочная | - | - | |||
Заочная | 12 | 18 | |||
44.04.02 Психолого-педагогическое образование | Индивидуальное консультирование и групповые формы работы психолога | Очная | 16 | 14 | «Психология» (50) |
Очно-заочная | - | - | |||
Заочная | - | - | |||
Институт физической культуры и здоровья человека | |||||
44.04.01 Педагогическое образование | Инновационные технологии в физической культуре и спорте | Очная | 14 | 10 | «Технологии физической культуры и спорта» (50) |
Очно-заочная | - | - | |||
Заочная | - | - | |||
44.04.01 Педагогическое образование | Спортивные и физкультурно-оздоровительные технологии реабилитации | Очная | - | - | «Управление физкультурно-оздоровительной деятельностью» (50) |
Очно-заочная | - | - | |||
Заочная | 14 | 10 |
наук
наук
Магистратура – уровень высшего образования. Позволяет углубить специализацию по выбранному направлению. На программы магистратуры могут поступать бакалавры и специалисты. Обучение длится 2 года и предусматривает подготовку студента к научно-исследовательской деятельности.
Выпускники магистратуры имеют право на профессиональную деятельность и могут продолжить образование в аспирантуре, в т.ч. на бюджете.
БГПУ им. М.Акмуллы – единственный вуз в РБ, который реализует педагогическую магистратуру - 400 бюджетных мест.
Это возможность занимать вакантные должности при трудоустройстве, открывать частные образовательные учреждения, вести индивидуальную образовательную деятельность в условиях очного и дистанционного обучения, управленческую деятельность в разных структурных подразделениях общего, дополнительного образования и органах управления образования, преподавать в вузах, быть супервизором - другие карьерные перспективы и должности.